Item | 5MP AHD / TVI / CVI / 960H / IP Hybrid DVR (w/ sensor alarm) | ||||
아이비젼 모델명 | IQ-QH04 | IQ-QH08 | IQ-QH16 | ||
Video Input Format | AHD,TVI(up to 5MP), CVI (up to 4MP), 960H, IP | ||||
Video & Audio | |||||
Video System | NTSC/PAL | ||||
Video Input | BNC | 4 inputs | 8 inputs | 16 inputs | |
BNC & IP | Up to 6 Channels (BNC x4 + IP x2) |
Up to 12 Channels (BNC x8 + IP x4) |
Up to 24 Channels (BNC x16 + IP x8) |
||
IP Only | 6 inputs | 12 inputs | 8 inputs | ||
Video Output | 1 VGA(up to 1080P) and 1 HDMI(4CH 1080P, 8CH & 16CH up to 4K) output | ||||
Audio input / output (RCA) | 4 inputs / 1 output | 8 inputs / 1 output | 16 inputs / 1 output | ||
Recording | |||||
Video Compression | H.264 | ||||
Analog | Recroding Resolutiion | 2592X1944(5MP), 2592×1520(4MP), 2048×1536(3MP), 1920×1080(1080P), 1280×720(720P), 960×480(960H) | |||
Recoding Frame Rate While in Live View (Per Channel) | 5MP | PAL/NTSC: 10fps | PAL/NTSC: 12fps | PAL/NTSC: 11fps | |
4MP | PAL/NTSC: 15fps | ||||
3MP | PAL/NTSC: 20fps | ||||
2MP(1080P) | PAL: 25fps / NTSC: 30fps | ||||
1MP(720P) | PAL: 25fps / NTSC: 30fps | ||||
960H | PAL: 25fps / NSTC: 30fps | ||||
IP | IP Camera Support | 4MP / 3MP / 2MP(1080P) / 1M(720P) / 960H | |||
Recoding Frame Rate | (Per Channel) PAL:25fps NTSC: 30fps | ||||
Input Bandwidth | 16Mbps~48Mbps | 32Mbps~96Mbps | 64Mbps | ||
Max. Output Bandwidth | 32Mbps | 64Mbps | 128Mbps | ||
Peak Decode Performance | 2CHs realtime @4MP 4CHs realtime @1080P |
4CHs realtime @4MP 8CHs realtime @1080P |
8CHs realtime @4MP 16CHs realtime @1080P |
||
Recording Mode | Continuous / Manual / Schedule / Motion Detection / Sensor Triggered | ||||
HDD Supported | 1 SATA HDD, up to 6TB | 2 SATA HDDs, up to 12TB | 2 SATA HDDs, up to 12TB | ||
Network | |||||
Network Interface | RJ45, 10M/100M | ||||
Network Type | Static IP, DHCP, PPPoE, 3G | ||||
Web Surveillance Support | IE / Firefox / Google Chrome / Mac Safari | ||||
Mobile App Support | iOS & Android APP: RxCamView | ||||
Playback & Backup | |||||
Local Playback Simultaneously | Max. 4 Channels | Max. 8 Channels | Max. 16 Channels | ||
Remote Playback via Network | Max. 4 Channels Simultaneously via CMS, IE/Mac Safari or Mobile App | ||||
Backup Method | USB, Network, e-SATA (Optional) | ||||
General | |||||
USB | USB2.0 x2 | USB3.0 x1, USB2.0 x1 | USB3.0 x1, USB2.0 x1 | ||
PTZ Control | Yes, built-in RS485 & Coaxial Protocol (UTC) | ||||
Sensor & Alarm Port | 4 inputs / 1 output | 8 inputs / 1 output | 16 inputs / 1 output | ||
Power Supply | DC 12V/2A | DC 12V/5A | DC 12V/5A | ||
Dimension(WxDxH) | 300X227X53mm | 378x340x50mm | 378x340x50mm | ||
Working Environment |
-10°C~+55°C / 10%~90%RH
|
CCTV,CCTV추천,스마트폰CCTV,CCTV모형,중국CCTV,CCTV가격,무선CCTV,CCTV렌탈,CCTV설치가격,CCTV스마트폰보는 방법,CCTV설치 안내문규정,CCTV열람 개인정보 보호법,CCTV보관기간,CCTV열람신청,CCTV설치,CCTV설치방법,CCTV개인정보 보호법,
CCTV설치안내문,한화테크원CCTV,CCTV카메라,CCTV설치,CCTV가격,가정용CCTV,CCTV설치업체,CCTV가격비교,CCTV렌탈,CCTV녹화기실시간CCTV,CCTV설치비용,CCTV설치가격,감시카메라,IPCCTV,CCTV판매,CCTV업체,방범용CCTV설치비용,200만화소CCTV,CCTV보안,CCTV저장,PCCCTV,지하주차장CCTV,CCTV모니터,CCTV거치대,CCTV전문업체,인천CCTV,CCTV카메라종류,인천CCTV설치,학원CCTV,CCTV설치기준,저렴한CCTV,CCTV카메라수리,방범용CCTV설치비용,CCTV보안,스마트폰CCTV,소형CCTV,시시티비,CCTVDVR,CCTV카메라가격,CCTV폴대,엘리베이터CCTV,씨씨티비,씨씨티브이,시시티브이,CCTV전문,무선CCTV,카메라업체,씨씨티브이,CCTV배선,CCTV임대,cctv설치전문업체,CCTV안내판,CCTV안내문,팬션CCTV,찜질방CCTV,400만화소,500만화소,800만화소,1200만화소,UHD,QHD,CCTV AS,CCTV수리,CCTV고장,CCTV장애처리,CCTV추천,CCTV추천업체,CCTV판매,CCTV렌탈,CCTV임대,감시카메라,감시카메라어플,감시카메라가격,감시카메라설치,감시카메라설치비용,초소형감시카메라,무인감시카메라,가정용감시카메라,감시카메라종류,감시카메라설치방법,모조감시카메라,아기감시카메라,노트북감시카메라,감시카메라만들기,감시카메라어플,감시카메라모형,실내감시카메라,ㅡCCTV추천,스마트폰CCTV,CCTV모형,중국CCTV,CCTV가격,무선CCTV,CCTV렌탈,
CCTV설치가격,CCTV스마트폰보는 방법,CCTV설치 안내문규정,CCTV열람 개인정보 보호법,CCTV보관기간,CCTV열람신청,CCTV설치,CCTV설치방법,CCTV개인정보 보호법,CCTV설치안내문,한화테크원CCTV